Kami informasikan kepada calon peserta KKN PPM UGM Periode 4 Tahun 2018 bahwa Jadwal Pemilihan lokasi dapat dilakukan pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB hingga Kamis 25 Oktober 2018 pukul 23:55 WIB. Untuk melakukan pemilihan lokasi silahkan login terlebih dahulu melalui laman berikut ini.
Adapun lokasi KKN yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:
Untuk mahasiswa yang memilih lokasi K1 akan ditempatkan secara acak oleh system ke wilayah:
No | Kategori | Kode Lokasi | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Tema |
1 | K1 | 2018-YO073 | Margoluwih | Seyegan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Penanggulangan Masalah Desa (Kemiskinan, Sanitasi, Pendidikan, Agro, Manajemen Kelembagaan) |
2 | K1 | 2018-YO074 | Catur Harjo | Sleman | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Penanggulangan Masalah Desa (Kemiskinan, Sanitasi, Pendidikan, Agro, Manajemen Kelembagaan) |
3 | K1 | 2018-YO075 | Sumbersari | Moyudan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pengembangan Perekonomian Desa |
4 | K1 | 2018-YO076 | Sumber Harjo | Prambanan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pengembangan Potensi Pariwisata Di Desa |
5 | K1 | 2018-YO077 | Sendangadi | Mlati | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Pencegahan NARKOBA |
6 | K1 | 2018-YO078 | Giri Kerto | Turi | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Penyusunan Masterplan Desa |
7 | K1 | 2018-YO079 | Purwo Binangun | Pakem | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pengembangan Pariwisata Daerah berbasis Komunitas |
8 | K1 | 2018-YO080 | Sari Harjo | Ngaglik | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pengembangan Desa Wisata berbasis Integrated Farming di Dusun Ngetiran Desa Sariharjo |
9 | K1 | 2018-YO081 | Parangtritis | Kretek | Kab. Bantul | Di Yogyakarta | Pelestarian Penyu (Kura-kura laut) berbasis Masyarakat di Pantai Pelangi Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Bantul |
10 | K1 | 2018-YO082 | Tegalrejo | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta | Pengembangan Potensi di Bidang UMKM Pangan |
11 | K1 | 2018-YO083 | Pengkok | Patuk | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta | Pengembangan Potensi Desa |
12 | K1 | 2018-YO084 | Jati Ayu | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat dalam Produksi Bibit Nangka |
13 | K1 | 2018-JT130 | Nampurejo | Purwodadi | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | Perencanaan Desa Nampurejo Sebagai Destinasi Agrowisata |
14 | K1 | 2018-JT131 | Jogoresan | Purwodadi | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | Pengembangan Agrowisata Buah-buahan Tipikal Pesisir |
15 | K1 | 2018-JT132 | Margoyoso | Salaman | Kab. Magelang | Jawa Tengah | Mitigasi Bencana berbasis Pemberdayaan Masyarakat |
16 | K1 | 2018-JT133 | Kalibening | Dukun | Kab. Magelang | Jawa Tengah | Pengembangan Potensi Desa |
17 | K1 | 2018-YO085 | – | Minggir | Kab. Sleman | Di Yogyakarta | Pengembangan Perekonomian Desa |
Wilayah KKN di Kategori 2 yang ditawarkan adalah:
No | Kategori | Kode Lokasi | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Tema |
1 | K2 | 2018-JT134 | Patemon | Tengaran | Kab. Semarang | Jawa Tengah | Pengembangan Potensi Desa Dalam Bidang Pertanian Dan Perkebunan (Tema Agro/Pertanian Pembuatan Biopori) |
2 | K2 | 2018-JT135 | Noborejo | Argomulyo | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Pengembangan Potensi Eco Tourism Desa |
3 | K2 | 2018-JI041 | Jono | Temayang | Kab. Bojonegoro | Jawa Timur | Pembentukan Techno Park Integreted Farming di Desa Jono menuju Desa Wisata |
4 | K2 | 2018-JI042 | Tapen | Lembeyan | Kab. Magetan | Jawa Timur | Pengembangan Potensi Desa Wisata |
5 | K2 | 2018-JI043 | Pitu | Pitu | Kab. Ngawi | Jawa Timur | Pengembangan Potensi Desa |
6 | K2 | 2018-JI044 | Girikerto | Sine | Kab. Ngawi | Jawa Timur | Pengembangan Obyek Wisata Baru Dan Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata Hijau Di Lereng Utara Gunung Lawu |
7 | K2 | 2018-JT123 | Gununglurah | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan |
8 | K2 | 2018-NB021 | – | Pemenang | Kab. Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | Pendampingan Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok Utara |
9 | K2 | 2018-NB022 | – | Kayangan | Kab. Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | Pendampingan Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok Utara di Desa Gumantar dan Kayangan |
10 | K2 | 2018-NB023 | – | Sambelia | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | Pendampingan Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok Timur di Desa Madayin dan Obel-obel |
11 | K2 | 2018-NB024 | – | Alas Barat | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | Pendampingan Pasca Bencana Gempa Bumi di Sumbawa Besar |
12 | K2 | 2018-NB025 | – | Seteluk | Kab. Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | Pendampingan Pasca Bencana Gempa Bumi di Sumbawa Barat |
13 | K2 | 2018-SG009 | – | Kaledupa | Kab. Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Project activities in Wakatobi Archipelago di Desa Horuo dan Montigola |