Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM UGM Periode 6 (KKN Kebangsaan) di Ternate Tahun 2019, berikut ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut:
LOKASI PENEMPATAN:
- Ternate, Maluku Utara
SKEMA KKN-PPM Kebangsaan 2019
HeadlineKKN Periode 6 Tahun 2019 Thursday, 23 May 2019
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM UGM Periode 6 (KKN Kebangsaan) di Ternate Tahun 2019, berikut ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut:
LOKASI PENEMPATAN:
SKEMA KKN-PPM Kebangsaan 2019
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Wednesday, 22 May 2019
Sehubungan dengan pelaksanaan KKN-PPM Periode 2 Tahun 2019, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan PT. Pertamina (Persero), Tbk mengundang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Kormanit unit terlampir untuk melakukan presentasi proposal pada :
Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Pukul : 08.30 – 13.05 WIB (Jadwal terlampir)
Tempat : Ruang Sidang 1 Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Bulaksumur Blok G 7
Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. read more
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Wednesday, 22 May 2019
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta persiapan kompetisi publikasi kegiatan KKN PPM UGM Periode 2 tahun 2019 melalui media, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat akan mengadakan Pembekalan Khusus Teknik Pembuatan Film dan Dokumentasi KKN bersama Good News From Indonesia (GNFI) dan KOMPAS pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 24 Mei 2018
Waktu : 08.30 – 11.30 WIB
Tempat : Auditorium Fakultas Peternakan UGM
Peserta : perwakilan 1 orang mahasiswa per unit read more
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Monday, 20 May 2019
Yth. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Sehubungan dengan kerjasama Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat bersama PT. Astra Internasional, Tbk. dalam program KKN-PPM, kami sampaikan informasi terkait pembekalan khusus untuk unit-unit terlampir. Terkait hal tersebut, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu DPL beserta 9 orang perwakilan tiap unit (Kormanit, Kormasit, Kormater) pada:
Hari/tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Pukul : 08.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Bulaksumur Blok G 7 read more
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Friday, 17 May 2019
Diberitahukan kepada kormanit KKN PPM UGM Periode 2 tahun 2019 bahwa pengambilan perlengkapan individu dan sub unit/unit akan dilaksanakan pada:
Tanggal : 17 – 20 Juni 2019 (jadwal dapat dilihat melalui tautan berikut ini)
Tempat : Gedung Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, Bulaksumur Blok G-7,
NB:
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Friday, 17 May 2019
Sehubungan dengan kerjasama Direktorat Pengabdian Masyarakat dengan Tim Desa APPS dan PIAT UGM, kami sampaikan informasi bahwa Tim Desa APPS dan PIAT UGM akan mengadakan pembekalan khusus bagi mahasiswa KKN-PPM dari klaster Agro yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 20 Mei 2019
Waktu : 08.30 – 11.30 WIB
Tempat : Auditorium Fakultas Pertanian
Peserta : Masing-masing unit wajib mengirimkan perwakilan 2 Mahasiswa dari klaster Agro read more
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Monday, 13 May 2019
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Monday, 13 May 2019
Berikut ini kami sampaikan update daftar kormanit yang telah diinput oleh DPL sampai dengan Senin, 13 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB. Bagi Unit KKN yang belum melakukan input data kormanit melalui sistem, dimohon untuk dapat melakukan setting kormanit melalui akun simaster DPL. Untuk Kormanit yang sudah diinputkan datanya oleh DPL, silakan menginput data bendahara, kormasit dan serta anggota sub unit melalui akun Simaster Kormanit. Adapun panduan selengkapnya dapat dilihat disini.
No | Kategori | Kode Lokasi | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
1 | K2 | 2019-AC004 | Pulo Aceh | Kab. Aceh Besar | Aceh |
2 | K2 | 2019-AC005 | Sukajaya | Kota Sabang | Aceh |
3 | K2 | 2019-AC006 | Simpang Kiri | Kota Subulussalam | Aceh |
4 | K2 | 2019-BA009 | Payangan | Kab. Gianyar | Bali |
5 | K2 | 2019-BA011 | Nusapenida | Kab. Klungkung | Bali |
6 | K2 | 2019-BA013 | Selemadeg | Kab. Tabanan | Bali |
7 | K2 | 2019-BT005 | Panimbang | Kab. Pandeglang | Banten |
8 | K2 | 2019-BE004 | Ketahun | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu |
9 | K2 | 2019-BE005 | Maje | Kab. Kaur | Bengkulu |
10 | K2 | 2019-BE006 | Sukaraja | Kab. Seluma | Bengkulu |
11 | K2 | 2019-GO008 | Limboto | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
12 | K2 | 2019-JA006 | Berbak | Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi |
13 | K2 | 2019-JB024 | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
14 | K2 | 2019-JT157 | Sambi | Kab. Boyolali | Jawa Tengah |
15 | K2 | 2019-JT160 | Karimunjawa | Kab. Jepara | Jawa Tengah |
16 | K2 | 2019-JT161 | Kembang | Kab. Jepara | Jawa Tengah |
17 | K2 | 2019-JT162 | Tawangmangu | Kab. Karanganyar | Jawa Tengah |
18 | K2 | 2019-JT167 | Rembang | Kab. Purbalingga | Jawa Tengah |
19 | K2 | 2019-JT168 | Bulu | Kab. Rembang | Jawa Tengah |
20 | K2 | 2019-JT174 | Tengaran | Kab. Semarang | Jawa Tengah |
21 | K2 | 2019-JT175 | Baki | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
22 | K2 | 2019-JT176 | Mojolaban | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
23 | K2 | 2019-JT179 | Bansari | Kab. Temanggung | Jawa Tengah |
24 | K2 | 2019-JT180 | Girimarto | Kab. Wonogiri | Jawa Tengah |
25 | K2 | 2019-JT181 | Wonogiri | Kab. Wonogiri | Jawa Tengah |
26 | K2 | 2019-JT183 | Kaloran | Kab. Temanggung | Jawa Tengah |
27 | K2 | 2019-JT185 | Kalikajar | Kab. Wonosobo | Jawa Tengah |
28 | K2 | 2019-JT192 | Mojotengah | Kab. Wonosobo | Jawa Tengah |
29 | K2 | 2019-JI052 | Glagah | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur |
30 | K2 | 2019-JI053 | Pesanggaran | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur |
31 | K2 | 2019-JI056 | Temayang | Kab. Bojonegoro | Jawa Timur |
32 | K2 | 2019-JI058 | Tambak | Kab. Gresik | Jawa Timur |
33 | K2 | 2019-JI060 | Brondong | Kab. Lamongan | Jawa Timur |
34 | K2 | 2019-JI064 | Arjosari | Kab. Pacitan | Jawa Timur |
35 | K2 | 2019-JI068 | Besuki | Kab. Tulungagung | Jawa Timur |
36 | K2 | 2019-KB007 | Jagoi Babang | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat |
37 | K2 | 2019-KB008 | Rasau Jaya | Kab. Kubu Raya | Kalimantan Barat |
38 | K2 | 2019-KT004 | Bukit Batu | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
39 | K2 | 2019-KU003 | Sebatik | Kab. Nunukan | Kalimantan Utara |
40 | K2 | 2019-KU004 | Sebatik Timur | Kab. Nunukan | Kalimantan Utara |
41 | K2 | 2019-BB017 | Merawang | Kab. Bangka | Kepulauan Bangka Belitung |
42 | K2 | 2019-BB018 | Pulau Besar | Kab. Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung |
43 | K2 | 2019-KR016 | Senayang | Kab. Lingga | Kepulauan Riau |
44 | K2 | 2019-KR018 | Bunguran Utara | Kab. Natuna | Kepulauan Riau |
45 | K2 | 2019-KR019 | Pulau Tiga | Kab. Natuna | Kepulauan Riau |
46 | K2 | 2019-LA008 | Mesuji | Kab. Mesuji | Lampung |
47 | K2 | 2019-MA015 | Seram Utara Timur Kobi | Kab. Maluku Tengah | Maluku |
48 | K2 | 2019-MA018 | Manyeuw | Kab. Maluku Tenggara | Maluku |
49 | K2 | 2019-MU007 | Obi | Kab. Halmahera Selatan | Maluku Utara |
50 | K2 | 2019-NB027 | Batukliang Utara | Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat |
51 | K2 | 2019-NB028 | Jerowaru | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat |
52 | K2 | 2019-NB029 | Gangga | Kab. Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat |
53 | K2 | 2019-NT012 | Ile Boleng | Kab. Flores Timur | Nusa Tenggara Timur |
54 | K2 | 2019-NT014 | Komodo | Kab. Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur |
55 | K2 | 2019-NT017 | Wanokaka | Kab. Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur |
56 | K2 | 2019-NT019 | Insana Utara | Kab. Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur |
57 | K2 | 2019-PA006 | Aimando Padaido | Kab. Biak Numfor | Papua |
58 | K2 | 2019-PA008 | Merauke | Kab. Merauke | Papua |
59 | K2 | 2019-PA009 | Heram | Kota Jayapura | Papua |
60 | K2 | 2019-PB005 | Kota Waisai | Kab. Raja Ampat | Papua Barat |
61 | K2 | 2019-PB006 | Kais | Kab. Sorong Selatan | Papua Barat |
62 | K2 | 2019-RI006 | Bunga Raya | Kab. S I A K | Riau |
63 | K2 | 2019-SR003 | Mamuju | Kab. Mamuju | Sulawesi Barat |
64 | K2 | 2019-SN005 | Pa’jukukang | Kab. Bantaeng | Sulawesi Selatan |
65 | K2 | 2019-SN006 | Tombolo Pao | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
66 | K2 | 2019-ST011 | Bungku Tengah | Kab. Morowali | Sulawesi Tengah |
67 | K2 | 2019-SG010 | Lakudo | Kab. Buton | Sulawesi Tenggara |
68 | K2 | 2019-SB009 | Baso | Kab. Agam | Sumatera Barat |
69 | K2 | 2019-SB013 | Kamang Baru | Kab. Sijunjung | Sumatera Barat |
70 | K2 | 2019-SU007 | Sitellu Tali Urang Julu | Kab. Pakpak Bharat | Sumatera Utara |
71 | K2 | 2019-SU008 | Harian | Kab. Samosir | Sumatera Utara |
72 | K2 | 2019-SU010 | Simanindo | Kab. Samosir | Sumatera Utara |
73 | K2 | 2019-JB027 | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat |
74 | K2 | 2019-JT227 | Argomulyo | Kota Salatiga | Jawa Tengah |
75 | K2 | 2019-BB020 | Sungai Liat | Kab. Bangka | Kepulauan Bangka Belitung |
76 | K2 | 2019-MA020 | Seram Utara Timur Seti | Kab. Maluku Tengah | Maluku |
77 | K2 | 2019-MU009 | Pulau Ternate | Kota Ternate | Maluku Utara |
78 | K2 | 2019-PB007 | Kaimana | Kab. Kaimana | Papua Barat |
79 | K2 | 2019-BA014 | Kintamani | Kab. Bangli | Bali |
80 | K2 | 2019-JT232 | Karang Tengah | Kab. Demak | Jawa Tengah |
81 | K2 | 2019-MA021 | – | Kab. Maluku Barat Daya | Maluku |
82 | K2 | 2019-NB031 | Pemenang | Kab. Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat |
83 | K2 | 2019-JT235 | Cilongok | Kab. Banyumas | Jawa Tengah |
84 | K2 | 2019-KS006 | Murung Pudak | Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan |
85 | K2 | 2019-KS007 | Upau | Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan |
86 | K2 | 2019-JB028 | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat |
87 | K2 | 2019-JT236 | Karimunjawa | Kab. Jepara | Jawa Tengah |
88 | K2 | 2019-JI076 | Plaosan | Kab. Magetan | Jawa Timur |
89 | K2 | 2019-JI078 | Bendungan | Kab. Trenggalek | Jawa Timur |
90 | K2 | 2019-JI079 | Panggul | Kab. Trenggalek | Jawa Timur |
91 | K2 | 2019-JI080 | Watulimo | Kab. Trenggalek | Jawa Timur |
92 | K2 | 2019-JT239 | Musuk | Kab. Boyolali | Jawa Tengah |
93 | K2 | 2019-JI082 | Punung | Kab. Pacitan | Jawa Timur |
94 | K2 | 2019-JI084 | Batu | Kota Batu | Jawa Timur |
95 | K1 | 2019-YO081 | Imogiri | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
96 | K1 | 2019-YO083 | Kretek | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
97 | K1 | 2019-YO084 | Pajangan | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
98 | K1 | 2019-YO086 | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
99 | K1 | 2019-YO088 | Tanjungsari | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
100 | K1 | 2019-YO090 | Girimulyo | Kab. Kulon Progo | Di Yogyakarta |
101 | K1 | 2019-YO091 | Kalibawang | Kab. Kulon Progo | Di Yogyakarta |
102 | K1 | 2019-YO092 | Kokap | Kab. Kulon Progo | Di Yogyakarta |
103 | K1 | 2019-YO093 | Lendah | Kab. Kulon Progo | Di Yogyakarta |
104 | K1 | 2019-YO096 | Cangkringan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
105 | K1 | 2019-YO097 | Kalasan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
106 | K1 | 2019-YO098 | Mlati | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
107 | K1 | 2019-YO099 | Moyudan | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
108 | K1 | 2019-YO100 | Pakem | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
109 | K1 | 2019-YO103 | Danurejan | Kota Yogyakarta | Di Yogyakarta |
110 | K1 | 2019-JT207 | Karanganom | Kab. Klaten | Jawa Tengah |
111 | K1 | 2019-JT209 | Karangnongko | Kab. Klaten | Jawa Tengah |
112 | K1 | 2019-JT221 | Borobudur | Kab. Magelang | Jawa Tengah |
113 | K1 | 2019-JT222 | Ngablak | Kab. Magelang | Jawa Tengah |
114 | K1 | 2019-JT223 | Salaman | Kab. Magelang | Jawa Tengah |
115 | K1 | 2019-JT224 | Purwodadi | Kab. Purworejo | Jawa Tengah |
116 | K1 | 2019-JT225 | Purworejo | Kab. Purworejo | Jawa Tengah |
117 | K1 | 2019-YO104 | Srandakan | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
118 | K1 | 2019-JT231 | Sawangan | Kab. Magelang | Jawa Tengah |
119 | K1 | 2019-YO109 | Pandak | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
120 | K1 | 2019-JT240 | Purwodadi | Kab. Purworejo | Jawa Tengah |
121 | K1 | 2019-JT242 | Kemalang | Kab. Klaten | Jawa Tengah |
122 | K1 | 2019-YO115 | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
123 | K1 | 2019-YO116 | Sleman | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
124 | K1 | 2019-YO118 | Kokap | Kab. Kulon Progo | Di Yogyakarta |
125 | K1 | 2019-YO121 | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
126 | K1 | 2019-YO122 | Patuk | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
127 | K1 | 2019-YO123 | Jetis | Kab. Bantul | Di Yogyakarta |
128 | K1 | 2019-YO126 | Playen | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
129 | K1 | 2019-YO127 | Girisubo | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
130 | K1 | 2019-YO128 | Tepus | Kab. Gunung Kidul | Di Yogyakarta |
131 | K1 | 2019-YO129 | Minggir | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
132 | K1 | 2019-YO130 | Tempel | Kab. Sleman | Di Yogyakarta |
133 | K1 | 2019-JT243 | Kajoran | Kab. Magelang | Jawa Tengah |
134 | K1 | 2019-JT244 | Bruno | Kab. Purworejo | Jawa Tengah |
135 | K1 | 2019-JT245 | Kaligesing | Kab. Purworejo | Jawa Tengah |
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Monday, 13 May 2019
Sehubungan dengan proses pengajuan pencairan dana bantuan transportasi dan dana bantuan program KKN-PPM Periode 2 Tahun 2019, disampaikan kepada Kormanit untuk dapat membawa dan menyerahkan:
Dokumen diserahkan pada saat acara briefing kormanit dan kormasit sesuai dengan jadwal.
HeadlineKKN 2019KKN Antar SemesterKKN Periode 2 Tahun 2019 Friday, 10 May 2019
Kepada Yth. Kormanit
Sehubungan dengan pelaksanaan briefing bagi unit KKN, kami mengundang 5 orang mahasiswa perwakilan unit ( terdiri dari Kormanit, Kormasit dan Bendahara) KKN-PPM Periode 2 Tahun 2019 atau yang mewakili di Grha Sabha Pramana UGM, Lantai 1 dengan jadwal:
Khusus untuk pembekalan tanggal 16 Mei 2019 akan diisi oleh Humas UGM dan PIKA mengenai publikasi dan dokumentasi sehingga diharapkan Unit KKN dapat mengirimkan perwakilan mahasiswa yang berkompeten dalam bidang tersebut.
NB. Bakti Kampus akan dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Juni 2019 dengan jadwal terlampir read more