Diumumkan kepada semua mahasiswa peminat K2 yang tidak terverifikasi
Kami beritahukan bahwa saudara diberikan kesempatan kedua untuk peminatan ulang dengan cara melakukan:
- peminatan ulang pada lokasi K2 yang ditawarkan DPKM atau
- memilih peminatan di K1 (Wilayah K1 meliputi DIY, Purworejo, Magelang, Klaten)
Peminatan ulang akan dimulai pada Senin, 15 April 2019 pukul 22.00 WIB – Kamis, 18 April 2019 Pukul 08.00 WIB melalui web simaster.ugm.ac.id.
Sistem peminatan yang akan digunakan adalah apabila ada lokasi yang sudah diminati 30 mahasiswa, maka sistem akan menutup lokasi tersebut dan tidak dimunculkan lagi. Dengan demikian, lokasi-lokasi yang ditawarkan adalah lokasi yang masih muncul dalam web tersebut. Apabila ada mahasiswa yang tidak melakukan peminatan sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan ditempatkan oleh DPKM.
Adapun daftar mahasiswa yang melakukan peminatan dapat dilihat web simaster masing-masing di bagian “peminatan ulang” atau daftar terlampir di bawah ini
Daftar Lokasi Peminatan Ulang KKN-PPM UGM | ||||
Periode : 2019 – Periode 2 (Bulan Juni – Agustus 2019) | ||||
No | Dosen Pembimbing Lapangan | Fakultas | Lokasi | Kode lokasi |
1 | drg. Mayu Winnie Rachmawati, M.Sc., Ph.D | Kedokteran Gigi | -, Labuan, Kab. Pandeglang, Banten | 2019-BT006 |
2 | Ari Cahyono, S.Si., M.Sc. | Geografi | -, Punung, Kab. Pacitan, Jawa Timur | 2019-JI082 |
3 | Julianto Ibrahim, S.S., M.Hum. | Ilmu Budaya | -, Pademawu, Kab. Pamekasan, Jawa Timur | 2019-JI085 |
4 | Drs. Iqmal Tahir, M.Si | MIPA | -, Rembang, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | 2019-JT167 |
5 | Dr. Sumaryono, M.Si. | Psikologi | -, Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah | 2019-JT169 |
6 | drh. Medania Purwaningrum, M.Sc. | Kedokteran Hewan | -, Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah | 2019-JT180 |
7 | Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut.,M.Si. | Kehutanan | -, Paninggaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah | 2019-JT237 |
8 | Dra. Eko Tri Sulistyani, M.Sc. | MIPA | -, Musuk, Kab. Boyolali, Jawa Tengah | 2019-JT239 |
9 | Yulita Kusuma Sari, S.T., M.Sc. | Teknik | -, Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur | 2019-KI011 |
10 | Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum.* | Ilmu Budaya | -, Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung | 2019-LA008 |
11 | Rini Pujiarti, S.Hut., M.Agr., Ph.D.* | Kehutanan | -, Rawa Pitu, Kab. Tulangbawang, Lampung | 2019-LA009 |
12 | Dr. Sudarmaji, M.Si. | MIPA | -, Sitellu Tali Urang Julu, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara | 2019-SU007 |
13 | Nilo Suseno, S.Si., M.Si. | Peternakan | -, Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan | 2019-SS006 |
14 | Prof. Dr. Ir. Sunjoto, DIP., HE., DEA. | ISIPOL | -, Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah | 2019-JT168 |
15 | Bambang Suwignyo, S.Pt., M.P., Ph.D. | Peternakan | -, Sumberejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur | 2019-JI055 |
16 | Dr. Joko Nugroho Wahyu Karyadi, S.T.P., M.Eng. | Teknologi Pertanian | -, Bunga Raya, Kab. S I A K, Riau | 2019-RI006 |
Ket: | ||||
*) DPL Sementara |
Daftar Mahasiswa yang Berkesempatan untuk Mengikuti Kesempatan Kedua melalui SIMASTER | |||
Periode : 2019 – Periode 2 (Bulan Juni – Agustus 2019) | |||
Mulai Peminatan Ulang : Senin, 15 April 2019 Pukul 22.00 WIB | |||
Peminatan Ulang Ditutup : Kamis, 18 April 2019 Pukul 08.00 WIB | |||
No | NIU | Nama | Fakultas |
1 | 393149 | APRILLIANI P H | BIOLOGI |
2 | 393154 | CAHYA LEMBAYUNG S | BIOLOGI |
3 | 393163 | EPA YOHANA TOGA T | BIOLOGI |
4 | 393165 | ERSI LARASATI | BIOLOGI |
5 | 393173 | IBNU FAJAR | BIOLOGI |
6 | 393179 | MARIA CYNTIA D M | BIOLOGI |
7 | 393182 | MUJADIDATUL I | BIOLOGI |
8 | 393199 | USWATUN MUJAHIDAH | BIOLOGI |
9 | 393201 | VICKEN | BIOLOGI |
10 | 395604 | INNOVATYANDRA P M | BIOLOGI |
11 | 395606 | MESHA ARJUNA | BIOLOGI |
12 | 396883 | ADINDA AYU CHYNTIA D | BIOLOGI |
13 | 396889 | AISYA FITRI ABDILLAH | BIOLOGI |
14 | 396891 | ALFA NADIYA | BIOLOGI |
15 | 396898 | ANNISA FAUZIYAH | BIOLOGI |
16 | 396903 | ASSA SINARA H | BIOLOGI |
17 | 396907 | BELLIA ALDA AYU P | BIOLOGI |
18 | 396910 | CHUSDIAN BATARAGAN | BIOLOGI |
19 | 396916 | DESAK PUTU RAKA P | BIOLOGI |
20 | 396929 | GINA SALSABIILA | BIOLOGI |
21 | 396954 | MUHAMMAD MALHAN AMIN | BIOLOGI |
22 | 396965 | PUTI HANA RAMADHANI | BIOLOGI |
23 | 396970 | RINI RAHMAWATI | BIOLOGI |
24 | 405650 | ASYROFUL MUNA | BIOLOGI |
25 | 335985 | AYUSTA FRANSISKA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
26 | 377190 | HARDI WIJAYA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
27 | 381728 | M DZAKY ALFAJR D | EKONOMIKA DAN BISNIS |
28 | 393217 | AYU DESTRI K | EKONOMIKA DAN BISNIS |
29 | 393224 | DINA SABILA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
30 | 393272 | GINA KHAMISATUL AINI | EKONOMIKA DAN BISNIS |
31 | 393275 | KHUSNUL KHALIFAH | EKONOMIKA DAN BISNIS |
32 | 393306 | CLARENTIA DEVI E | EKONOMIKA DAN BISNIS |
33 | 395630 | GARI AROLLADO | EKONOMIKA DAN BISNIS |
34 | 395941 | RAHADIAN ADINUGROHO | EKONOMIKA DAN BISNIS |
35 | 395954 | FARHANA NIDAA AZ Z | EKONOMIKA DAN BISNIS |
36 | 396993 | ALI JUANTAMA WIJAYA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
37 | 397002 | BAGASKARA GALOIS S | EKONOMIKA DAN BISNIS |
38 | 397029 | ISTI’ANA A | EKONOMIKA DAN BISNIS |
39 | 397035 | KHAIRUNNISA R | EKONOMIKA DAN BISNIS |
40 | 397037 | KHUSNA FATMAWATI | EKONOMIKA DAN BISNIS |
41 | 397059 | OKTAVIANA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
42 | 397066 | RIFAL MULYADI M | EKONOMIKA DAN BISNIS |
43 | 397067 | RINALDI MARIMPOLA S | EKONOMIKA DAN BISNIS |
44 | 397072 | SENJA REFIANA W | EKONOMIKA DAN BISNIS |
45 | 397078 | VERO OBAJA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
46 | 397099 | FADIAR IFTAHUL B F | EKONOMIKA DAN BISNIS |
47 | 397110 | ILMIA GUMIWANG W | EKONOMIKA DAN BISNIS |
48 | 397114 | IQVA ANGGRAINI | EKONOMIKA DAN BISNIS |
49 | 397120 | MOCH HISYAM TANZIL | EKONOMIKA DAN BISNIS |
50 | 397128 | NADHIRA AISAH Y | EKONOMIKA DAN BISNIS |
51 | 397135 | RICHARD IRFAN YUSAN | EKONOMIKA DAN BISNIS |
52 | 397137 | SHOFIA AFKARINA M | EKONOMIKA DAN BISNIS |
53 | 397139 | SITI MUNASYITA | EKONOMIKA DAN BISNIS |
54 | 397245 | CHRISTIAN SIREGAR | FARMASI |
55 | 377504 | Tantri Andaru Warih | FILSAFAT |
56 | 382220 | ANDREA NURROSA KHALIS | FILSAFAT |
57 | 393423 | AMBAR HAPSARI | FILSAFAT |
58 | 393430 | COE NARA | FILSAFAT |
59 | 393449 | RIZQI AJI MIHARTO | FILSAFAT |
60 | 393450 | RR YUDISWARA AYU P | FILSAFAT |
61 | 395660 | RUTH CORNELIA B K | FILSAFAT |
62 | 397345 | AHMAD FAUZI | FILSAFAT |
63 | 397351 | ARDIYANTO ADI KUSUMA | FILSAFAT |
64 | 397354 | AULIA ABDUL RAHMAN | FILSAFAT |
65 | 397360 | DHIMAS FAJAR IMANDA | FILSAFAT |
66 | 397372 | IMELDA DWI RATNASARI | FILSAFAT |
67 | 397373 | INTAN SAFITRI I | FILSAFAT |
68 | 397401 | RIZKI ITSNA SYAFI’I | FILSAFAT |
69 | 397407 | SALSABILLA NURUL A | FILSAFAT |
70 | 397412 | STEPHANUS MICHAEL A | FILSAFAT |
71 | 330853 | ADITYA JUNISTIKA C | GEOGRAFI |
72 | 393499 | FAIZAL MUSTHOFA | GEOGRAFI |
73 | 395661 | FANNYSA MEIDI F | GEOGRAFI |
74 | 397536 | FEBRI NURUL AZMI | GEOGRAFI |
75 | 361201 | FAKHRI AHMAD M | HUKUM |
76 | 377123 | FELICIA YUNIKE | HUKUM |
77 | 377131 | BRIGITA GENDIS K | HUKUM |
78 | 377135 | NABILA VANZA HANAVIA | HUKUM |
79 | 380111 | RONALDO VAN KRISNA | HUKUM |
80 | 382464 | BATARA YOSUA F S | HUKUM |
81 | 392744 | ROBBAITA ZAHRA | HUKUM |
82 | 393580 | I NYOMAN PRAMA YOGA | HUKUM |
83 | 393600 | NADIRA TATYANA | HUKUM |
84 | 393604 | PARASURAMA ARDI T P | HUKUM |
85 | 393605 | PATRICIA DE SILVA K | HUKUM |
86 | 395542 | FATIMAH AYU SAFITRI | HUKUM |
87 | 395682 | NOVARISMA L P | HUKUM |
88 | 395964 | ANNISA AZURA TAGAR | HUKUM |
89 | 395970 | FIRYAL KANSHAA N | HUKUM |
90 | 397571 | AGUNG CHRISTOFAN D S | HUKUM |
91 | 397580 | ALYAA ZAIN FAIRUSITA | HUKUM |
92 | 397603 | DIFA ARRAHMAN P F | HUKUM |
93 | 397697 | NANDA THERESA | HUKUM |
94 | 397698 | NANDA ZYITTA P | HUKUM |
95 | 397720 | RICHARD C M | HUKUM |
96 | 397731 | SAVIRA PERMATASARI | HUKUM |
97 | 367456 | ANDREW A GULTOM | ILMU BUDAYA |
98 | 378566 | Putri Devi Oktaviani | ILMU BUDAYA |
99 | 383861 | ESTER NATASIA S | ILMU BUDAYA |
100 | 384080 | SHANTI KOMALA | ILMU BUDAYA |
101 | 394699 | ANISA TAGANINGRUM | ILMU BUDAYA |
102 | 394702 | DEDE ADITYA | ILMU BUDAYA |
103 | 394713 | NUR DIAH SULISTIYANI | ILMU BUDAYA |
104 | 394754 | FITRIA NUR F O | ILMU BUDAYA |
105 | 394757 | HIBATUL WAFI | ILMU BUDAYA |
106 | 394766 | AFAF MUTIA ZAHWA | ILMU BUDAYA |
107 | 394808 | M MUKHLISH ALFINZA | ILMU BUDAYA |
108 | 394815 | NOOR ARIFAH K | ILMU BUDAYA |
109 | 394819 | ALFIA MUNICHA | ILMU BUDAYA |
110 | 394822 | NI PUTU MAHARANI A | ILMU BUDAYA |
111 | 394825 | TESYA IMANISA S | ILMU BUDAYA |
112 | 394826 | WULAN NURRAHMA A | ILMU BUDAYA |
113 | 395829 | VERENA AMALIA F | ILMU BUDAYA |
114 | 396783 | ULFATNI | ILMU BUDAYA |
115 | 399505 | PASKALIA GRACIA S S | ILMU BUDAYA |
116 | 399512 | AKBAR GADANG A | ILMU BUDAYA |
117 | 399515 | CAROLINE SAFIRA D | ILMU BUDAYA |
118 | 399516 | DWITA SEKARNINA | ILMU BUDAYA |
119 | 399517 | FAHMI FEBRIAN A | ILMU BUDAYA |
120 | 399525 | MONA RIZA N | ILMU BUDAYA |
121 | 399527 | NAUFAL FADHLURROHMAN | ILMU BUDAYA |
122 | 399535 | WAHYU ADI SATMOKO | ILMU BUDAYA |
123 | 399542 | AULIA MEIDY RISQITA | ILMU BUDAYA |
124 | 399547 | INTAN ANINDA ARIESTA | ILMU BUDAYA |
125 | 399553 | PISONIA ANSETTRI H | ILMU BUDAYA |
126 | 399554 | RIBKA DIAN K | ILMU BUDAYA |
127 | 399567 | KATRIN KRISNAWATI | ILMU BUDAYA |
128 | 399583 | WIWIT SUCI MUNAWAROH | ILMU BUDAYA |
129 | 399585 | YULIAWATI | ILMU BUDAYA |
130 | 399641 | DEWI HABIBATUL A | ILMU BUDAYA |
131 | 399643 | DWIKI CHANDRA Z | ILMU BUDAYA |
132 | 399647 | LAILATUZ ZAHRO | ILMU BUDAYA |
133 | 399648 | M LABIB MUWAFFAQ H | ILMU BUDAYA |
134 | 399660 | SINDY AMANDA | ILMU BUDAYA |
135 | 399664 | ADILAH NURUL HIDAYAH | ILMU BUDAYA |
136 | 399673 | IFA ZANIROH | ILMU BUDAYA |
137 | 399682 | RAHMAH NABILATUN N | ILMU BUDAYA |
138 | 399688 | TYAS DESY KINANTI | ILMU BUDAYA |
139 | 399692 | WINI APRILIA SARI | ILMU BUDAYA |
140 | 399698 | ALYA KHOIRUNNISA F | ILMU BUDAYA |
141 | 399700 | AZKA NURHASNA A | ILMU BUDAYA |
142 | 399719 | MARGARETE THEDA K K | ILMU BUDAYA |
143 | 399737 | ABI FAJAR NURSYAMSAH | ILMU BUDAYA |
144 | 399740 | ANUGRAH FITRI K W | ILMU BUDAYA |
145 | 399741 | CUT KEUMALA KALISHA | ILMU BUDAYA |
146 | 399746 | NUR RAHMAT MUHARRAM | ILMU BUDAYA |
147 | 399748 | PRISKY LUTHFI NAFISA | ILMU BUDAYA |
148 | 399749 | PUTRI PURNAMASARI | ILMU BUDAYA |
149 | 399751 | REZA CAHYO WIRATAMA | ILMU BUDAYA |
150 | 399756 | YULIA MUSTIKA SARI | ILMU BUDAYA |
151 | 399770 | AISYAFA SHAFIRA | ILMU BUDAYA |
152 | 399783 | SITI AISYAH YASMIN | ILMU BUDAYA |
153 | 405721 | RESA ADELIA | ILMU BUDAYA |
154 | 378647 | Nizmi Riska Utami Puteri Nasution | ISIPOL |
155 | 392794 | NIDA’ KARIMAH | ISIPOL |
156 | 392806 | CAROLINE FORTUNA E S | ISIPOL |
157 | 394520 | KHILDA NUR ISTAMAALA | ISIPOL |
158 | 394525 | M ALFIN ILHAMI | ISIPOL |
159 | 394539 | YULIA ANGGRAENI | ISIPOL |
160 | 394540 | AJENG RENSTRA J | ISIPOL |
161 | 394549 | EKA NUR RAHARJA | ISIPOL |
162 | 394550 | FADHILA IRAWAN | ISIPOL |
163 | 394551 | FARID ANGKASA MUKTI | ISIPOL |
164 | 394555 | HEIDIRA WITRI H | ISIPOL |
165 | 394562 | MONICA BENING M A | ISIPOL |
166 | 394568 | SAYYID MUHAMMAD J | ISIPOL |
167 | 394587 | HASNA WIDYAS P | ISIPOL |
168 | 394603 | SWITA MEMORITA S | ISIPOL |
169 | 394627 | WIDYA AYU FATMAH | ISIPOL |
170 | 394652 | SOVIA ANJANI | ISIPOL |
171 | 394674 | MURTI ARIA SAPUTRI | ISIPOL |
172 | 394678 | PRIMISTA SUKMA D | ISIPOL |
173 | 394681 | VINA APRIANI N | ISIPOL |
174 | 395572 | RAMADANTI NURKARIMAH | ISIPOL |
175 | 395807 | APRILIA DINAR C | ISIPOL |
176 | 395811 | ARIE WIDYA APRIANTI | ISIPOL |
177 | 395813 | SHAFFA TASYANI R | ISIPOL |
178 | 396024 | NICOLA NUR SEKAR AYU | ISIPOL |
179 | 396025 | SALSABILA IMANNISA | ISIPOL |
180 | 399217 | FANDY RAMADHAN G | ISIPOL |
181 | 399225 | MUHAMMAD IRFAN | ISIPOL |
182 | 399226 | IRFAN HARDANTYO | ISIPOL |
183 | 399247 | SABRINA PERMATA ALAM | ISIPOL |
184 | 399258 | AFIF MUFLIH | ISIPOL |
185 | 399272 | ELFARA KHAIRUNNISA | ISIPOL |
186 | 399284 | KEN AYU GALUH SATITI | ISIPOL |
187 | 399294 | MARIA DESIMA H | ISIPOL |
188 | 399330 | HESTAKHIA PRANAWATI | ISIPOL |
189 | 399331 | IRMA ZHAFIRA S | ISIPOL |
190 | 399338 | NADIA UTAMA | ISIPOL |
191 | 399340 | NAURA NABILA | ISIPOL |
192 | 399343 | M SYAUQIE HALIM T | ISIPOL |
193 | 399347 | SABILA ROYANA | ISIPOL |
194 | 399375 | M ALFANO PRASETYO | ISIPOL |
195 | 399380 | MUHAMMAD AULIA MAJID | ISIPOL |
196 | 399385 | RAISSA ALMIRA | ISIPOL |
197 | 399387 | RISKA DWI HADIYANTI | ISIPOL |
198 | 399395 | ULUN NA’MAH DWI N | ISIPOL |
199 | 399450 | DINA ANUGERAH S | ISIPOL |
200 | 399472 | REVI CUHYANTI | ISIPOL |
201 | 399473 | RIZAL AHDA | ISIPOL |
202 | 399480 | YUNITA ISNA F | ISIPOL |
203 | 406197 | M IRSYAD NURFAUZI | ISIPOL |
204 | 423262 | NURKHARISMA K | KEDOKTERAN |
205 | 436476 | AMANDA N. A. ZAHRA | KEDOKTERAN |
206 | 436477 | ANASTASYA SONDANG H | KEDOKTERAN |
207 | 436486 | GUIDDO ILYASA | KEDOKTERAN |
208 | 393871 | FADILA KHAIRUNA A | KEDOKTERAN HEWAN |
209 | 393891 | MARISTA KURNIATI | KEDOKTERAN HEWAN |
210 | 393900 | NYI RADEN NOKEU Q S | KEDOKTERAN HEWAN |
211 | 398161 | ALVINIA R N | KEDOKTERAN HEWAN |
212 | 398193 | FRANSISCA TRI B | KEDOKTERAN HEWAN |
213 | 398206 | IVIKA DELISTA WIJAYA | KEDOKTERAN HEWAN |
214 | 398208 | JENNIFER MARGARETH | KEDOKTERAN HEWAN |
215 | 398233 | RAFFIQA NUR AISYA | KEDOKTERAN HEWAN |
216 | 398245 | SALMAA KHOIRUNNISAA | KEDOKTERAN HEWAN |
217 | 398248 | SITI DIYANI L | KEDOKTERAN HEWAN |
218 | 351653 | FALAH GALUH N | KEHUTANAN |
219 | 362264 | RESTU WIDIAN HIDAYAH | KEHUTANAN |
220 | 377789 | Ajian Suhadisma | KEHUTANAN |
221 | 377793 | Angelina Fortrenssiani Benga Demmor | KEHUTANAN |
222 | 377801 | Barry Brilliant | KEHUTANAN |
223 | 377811 | Elna Novita Sari | KEHUTANAN |
224 | 377812 | Etza Agustussi Rahagiyanto | KEHUTANAN |
225 | 377817 | Ida Bagus Boby Andika | KEHUTANAN |
226 | 377828 | M. Gustav Ali Haidar | KEHUTANAN |
227 | 379505 | Adham Maulana Iqbali | KEHUTANAN |
228 | 382875 | GIAN A SARAGIH | KEHUTANAN |
229 | 382889 | KRISTIN BANYU RISANG HOBO | KEHUTANAN |
230 | 382910 | RAHMA AZIZA | KEHUTANAN |
231 | 382914 | REGINA PRAMESTI A P | KEHUTANAN |
232 | 385637 | ANANDIO MUHAMMAD ARDANA | KEHUTANAN |
233 | 393998 | ALMA LAURA SINAGA | MIPA |
234 | 394025 | SAHALA WAHYU WARDANA | MIPA |
235 | 394035 | DERI NUGRAINI P S | MIPA |
236 | 394038 | FITRI WIDYA NANDA | MIPA |
237 | 394046 | NANCY SOSIANI H | MIPA |
238 | 394051 | SASA TIAN DHANI | MIPA |
239 | 394061 | KHUSMIA KARIN | MIPA |
240 | 394109 | AMEYLIA KRIS D | MIPA |
241 | 394127 | HISYAM PRATAMA ISLAM | MIPA |
242 | 394129 | INDIRA NURFITRIYANA | MIPA |
243 | 394143 | NURYAFITRI M | MIPA |
244 | 394169 | JESSI WIJAYA | MIPA |
245 | 394184 | YUSUF SUTADIPUTRO | MIPA |
246 | 394188 | ASHIFA RIZKIA R | MIPA |
247 | 394191 | HAFILDA BELA F | MIPA |
248 | 394194 | DESI SULISTYOWATI | MIPA |
249 | 394200 | NAFISHA NUR FATIMA | MIPA |
250 | 394209 | TRIS DIANASARI | MIPA |
251 | 395740 | ANNISHA FIRDAUSY R | MIPA |
252 | 395753 | FUNNIA ALVIONITA I | MIPA |
253 | 395754 | RIFDAH JENITA HAREFA | MIPA |
254 | 395991 | AHNAF MUHAMMAD A | MIPA |
255 | 395993 | AMIRA SALSABILA H | MIPA |
256 | 398411 | JB JR JOSUA F S | MIPA |
257 | 398441 | DIANA FIRDAUS B | MIPA |
258 | 398506 | GALIH PRADIPTO W | MIPA |
259 | 398523 | NADIA ELAESIANA P | MIPA |
260 | 398537 | ALLIF OLVIANI | MIPA |
261 | 398545 | BIANCA CLAUDIA R L | MIPA |
262 | 398565 | GERIANDESIT AL R | MIPA |
263 | 398571 | KRISMONALIA RIZKI | MIPA |
264 | 398579 | MARETHA ESTER | MIPA |
265 | 398614 | AKHMAD SULTONI | MIPA |
266 | 398626 | HASNI MARWATI | MIPA |
267 | 398633 | NICOLAS JORDI K | MIPA |
268 | 398634 | NISWAH QONITA | MIPA |
269 | 398649 | ANIQOH KARIMAH | MIPA |
270 | 398653 | DELANEIRA RACHMITA P | MIPA |
271 | 398658 | IZZA DINIKAL ARSY | MIPA |
272 | 398663 | NAUFAL HUSAIN REZA | MIPA |
273 | 398667 | TIMOTHY CHRISTIAN | MIPA |
274 | 405692 | ANNISA FITRI M H | MIPA |
275 | 378207 | Enggar Wijanarko | PERTANIAN |
276 | 383410 | WAHID NASRUDIN | PERTANIAN |
277 | 383455 | RIFQI HULI FAHMI | PERTANIAN |
278 | 394241 | DINDA LIAN PRATIWI | PERTANIAN |
279 | 394262 | NASTITI PARAMASANTI | PERTANIAN |
280 | 394306 | NICO PRASETYO | PERTANIAN |
281 | 394328 | INDAH WAHYUNINGSIH | PERTANIAN |
282 | 395759 | RETNO FARKHINA | PERTANIAN |
283 | 395775 | RIBKA LUMBAN TOBING | PERTANIAN |
284 | 398679 | AULIA MASTIANA | PERTANIAN |
285 | 398730 | QONITA AULIA RAHMA | PERTANIAN |
286 | 398740 | YOZA ZEAL KHOIRULLOH | PERTANIAN |
287 | 398759 | NURINA AL MIRA | PERTANIAN |
288 | 398796 | WAHYU DHIYAN PRATAMA | PERTANIAN |
289 | 398911 | TIKA WAHYU N | PERTANIAN |
290 | 405695 | DWI NOVIANA P | PERTANIAN |
291 | 378436 | Rio Pradana | PETERNAKAN |
292 | 394455 | ERYKA RAHMI | PETERNAKAN |
293 | 394489 | PUTRI ISLAMIATI | PETERNAKAN |
294 | 395568 | ELISA HUTAMI N | PETERNAKAN |
295 | 399121 | FARIDAH FATMAWATI | PETERNAKAN |
296 | 399130 | HIDANUR ILSA DIQNA | PETERNAKAN |
297 | 399162 | NOVITA KURNIAWATI | PETERNAKAN |
298 | 399163 | NURUL ANISAH | PETERNAKAN |
299 | 399169 | RAHMAT WISNU WIBOWO | PETERNAKAN |
300 | 399174 | RETNO WULAN DIAZ P | PETERNAKAN |
301 | 399199 | YOSEF TUBAGUS RAKA | PETERNAKAN |
302 | 378322 | Aulia Kusuma Wardani | PSIKOLOGI |
303 | 394364 | ADIKA EL NINO | PSIKOLOGI |
304 | 394368 | ALITA PUTRI JASMIN P | PSIKOLOGI |
305 | 394393 | HASRAT LISTARIA M | PSIKOLOGI |
306 | 394403 | MELISA | PSIKOLOGI |
307 | 395567 | DIANA INTAN NUR I | PSIKOLOGI |
308 | 398945 | AISYAH REFINA | PSIKOLOGI |
309 | 398984 | DESTRA RIYAN P A B | PSIKOLOGI |
310 | 398988 | EKSA SATYA PERTIWI | PSIKOLOGI |
311 | 399001 | GALIH WIDYA SETYANTI | PSIKOLOGI |
312 | 399005 | HANA SAFIRA A | PSIKOLOGI |
313 | 399009 | HASNA ASLAMA FATHANA | PSIKOLOGI |
314 | 399010 | HASNA INSANI KAMILA | PSIKOLOGI |
315 | 399023 | LARASATI INDAH S | PSIKOLOGI |
316 | 399055 | RAMA ABI YOGA F | PSIKOLOGI |
317 | 399058 | RIZKI PRIMADHANY S | PSIKOLOGI |
318 | 399063 | SYIFA NIKENUNA | PSIKOLOGI |
319 | 399066 | TENGKU RAFICHEA | PSIKOLOGI |
320 | 405700 | M WAHYU BAGAS W | PSIKOLOGI |
321 | 400628 | IMAM SYUHADA | SEKOLAH VOKASI |
322 | 381356 | Rais Kun Fajar Pamungkas Samiono | TEKNIK |
323 | 385069 | POLTAK JULIATMA SILABAN | TEKNIK |
324 | 385400 | HASNITO LAILU SOBRIAN | TEKNIK |
325 | 394872 | ANNISA CAHYAWATI | TEKNIK |
326 | 394899 | SAKHO’ RIDLO N F | TEKNIK |
327 | 394901 | SYIFA RAHMALIA | TEKNIK |
328 | 394964 | SABIKAH NAJLA S | TEKNIK |
329 | 395010 | YUNIFAR SETYO R | TEKNIK |
330 | 395025 | GARNISA PRIMA NIDA D | TEKNIK |
331 | 395135 | M ANSHOR DINULLAH | TEKNIK |
332 | 395136 | M DZAKI AGUNG G | TEKNIK |
333 | 395139 | MARGARET ISABEL N | TEKNIK |
334 | 395140 | MAYA MONITA LARASATI | TEKNIK |
335 | 395178 | CATHERINE | TEKNIK |
336 | 395182 | DWIANA AYU KIRANTI N | TEKNIK |
337 | 395183 | EDWIN NUR HUDA | TEKNIK |
338 | 395195 | HARTIM ISNIA S | TEKNIK |
339 | 395202 | MADELINE GEOVANY T | TEKNIK |
340 | 395211 | PRAMITA PRIMA SARI | TEKNIK |
341 | 395212 | RAFAELA GRETA PUTRI | TEKNIK |
342 | 395225 | YOEL DWI PUTRA G | TEKNIK |
343 | 395272 | MUTRIASIH ARFANI | TEKNIK |
344 | 395322 | AYU WULANSARI | TEKNIK |
345 | 395359 | RAFIQA RANI SETIAWAN | TEKNIK |
346 | 395890 | TORANG BERRY TIMOTHY | TEKNIK |
347 | 395927 | YASMIN HUMAIRA R | TEKNIK |
348 | 395930 | TRI SARIFAH UTAMI | TEKNIK |
349 | 399851 | NABILAH INAS ZAHRAH | TEKNIK |
350 | 399938 | DINTA DWI AGUNG W | TEKNIK |
351 | 399943 | FAUSTINE KACHINA | TEKNIK |
352 | 399948 | HANIFANURIA M A | TEKNIK |
353 | 399961 | REFA RUPAKSI | TEKNIK |
354 | 399963 | RIZA PRASETYO | TEKNIK |
355 | 400022 | ADINDA RAMADHANI H P | TEKNIK |
356 | 400072 | ADJI MAHENDRA S | TEKNIK |
357 | 400110 | SELLY MARLIN | TEKNIK |
358 | 400121 | ANTONIUS RINALDY I | TEKNIK |
359 | 400134 | ERSA SHASQIA ARYANI | TEKNIK |
360 | 400170 | SHERLY YUNITA S | TEKNIK |
361 | 400172 | TIARA ZAFIRA ROSNI | TEKNIK |
362 | 400178 | ADNAN KHAIRANDI | TEKNIK |
363 | 400224 | OEI EVAN REINALDO W | TEKNIK |
364 | 400261 | PRADITHA ROSYIDHI | TEKNIK |
365 | 400326 | SHALSABILA MAULANI | TEKNIK |
366 | 395447 | NADIA UMI HANIFAH | TEKNOLOGI PERTANIAN |
367 | 395464 | ANISA SEKAR DAHLIA | TEKNOLOGI PERTANIAN |
368 | 395478 | LELLY ANGGRAINI | TEKNOLOGI PERTANIAN |
369 | 395528 | SHEILA ARISTYA P | TEKNOLOGI PERTANIAN |
370 | 400405 | HASNAN HABIB | TEKNOLOGI PERTANIAN |
371 | 400425 | RIZKY RICO | TEKNOLOGI PERTANIAN |
372 | 400437 | ZULVIKA KUSUMADEVI | TEKNOLOGI PERTANIAN |
373 | 400465 | KHOIROTUN NISA’ | TEKNOLOGI PERTANIAN |
374 | 400470 | NADIANNA NUGRAHAYU P | TEKNOLOGI PERTANIAN |
375 | 400479 | REFIKA MELINA PUTRI | TEKNOLOGI PERTANIAN |
376 | 400488 | TEGAR ROHMAHILA M | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Mulai Peminatan Ulang : Senin, 15 April 2019 Pukul 22.00 WIB | |||
Peminatan Ulang Ditutup : Kamis, 18 April 2019 Pukul 08.00 WIB |